En concreto, los fondos se destinarán a la seguridad del paciente (5 millones de euros); salud en cáncer, cardiopatía isquémica, ictus, diabetes, salud mental y cuidados paliativos (10.715.750 euros); salud perinatal (4 millones) y sistemas de información (6.962.750 euros). '
'En el caso de los sistemas de información, se destinarán 1.962.750 euros a equipos informáticos y de comunicaciones, mientras que los 5 millones restantes se dedicarán a la gestión de la información clínica y al desarrollo de sistemas de información sanitaria. '
------------------------------
Seguridad Salud Perinatal Información TOTAL
------------------------------
Andalucía 945.385 2.026.101 656.884 1.068.057 4.697.919
Aragón 152.940 327.773 118.778 275.612 875.158
Asturias 124.496 266.814 48.205 247.169 686.682
Baleares 123.656 265.012 127.237 246.327 759.741
Canarias 239.275 512.803 158.886 361.947 1.272.666
Cantabria 67.097 143.799 36.701 189.769 436.903
C-La Mancha 235.487 504.684 176.727 358.159 1.269.408
C y León 294.757 631.708 146.216 417.429 1.489.509
Cataluña 848.781 1.819.064 848.479 971.452 4.483.968
C. Valenciana 579.710 1.242.405 500.994 702.382 3.024.469
Extremadura 126.526 271.163 56.697 249.197 708.328
Galicia 320.902 687.742 126.953 443.574 1.579.477
Madrid 722.867 1.549.211 755.897 845.539 3.864.659
Murcia 164.373 352.275 183.893 287.045 986.944
La Rioja 36.595 78.429 35.085 159.267 309.480
Ceuta 8.919 19.118 8.618 70.255 117.326
Melilla 8.234 17.649 13.750 69.570 115.863
------------------------------
TOTAL 5.000.000 10.715.750 4.000.000 6.962.750 26.678.500
------------------------------
Fuente: Agencia EFE 13/09/2009 vía La Nueva España
Negritas nuestras