REPRESENTACION EN MESA SECTORIAL
Delegados | % MESA SECTORIAL | |
---|---|---|
AMYTS | 37 | 15.95 |
CCOO | 49 | 21.12 |
UGT | 30 | 12.93 |
USAE | 29 | 12.50 |
CSIT | 36 | 15.52 |
SATSE | 51 | 21.98 |
TOTAL | 232 | 100 |
Fuente y resultados completos: FEMYTS 11/05/2011
Entradas relacionadas:
Delegados | % MESA SECTORIAL | |
---|---|---|
AMYTS | 37 | 15.95 |
CCOO | 49 | 21.12 |
UGT | 30 | 12.93 |
USAE | 29 | 12.50 |
CSIT | 36 | 15.52 |
SATSE | 51 | 21.98 |
TOTAL | 232 | 100 |
Contenido disponible bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario